
Our Portfolio
- home
- Our Investments
- Our Portfolio
Country | Sector | Project Name | Project Stage | JOIN’s Investment | Date of Approval |
---|---|---|---|---|---|
USA | Logistics | Comprehensive Chemical Logistics Center Project | Green Field | Max. JPY 6.9 bn | February 2024 |
UAE | Urban Development | Green Field | Max. JPY 3.2 bn | August 2023 |
|
Philippines | Toll Roads / Urban Railways / Transportation System / Urban Development | Comprehensive Infrastructure Operation Business | Brown Field | Max. JPY 35.4 bn | February 2023 |
Indonesia | Urban Railways / Transportation System | The Urban Development DCP Project in Jakarta, Indonesia | Brown Field | Max. JPY 10.8 bn | December 2022 |
Indonesia | Road Transport | Automotive Proving Ground Project | Green Field | Max. JPY 1.4 bn | October 2022 |
Indonesia | Urban Development | Urban Development Project –Central Park Project- | Brown Field | Max. JPY 14 bn | October 2022 |
North America | Aviation / Airport | Autonomous Mobility Service at Airports | Green Field | Max. JPY 2.3 bn | October 2022 |
Liberia | Ships / Offshore Units | Mega Containership Charter Project | Green Field | Max. JPY 4.2 bn | June 2022 |
USA | Urban Development | Urban Development Project – Environment Oriented Multifamily Residential Project | Green Field | Max. JPY 3.1 bn | March 2022 |
Europe | Road Transport | High-Definition Road Map Project | Green Field | Max. JPY 5.3 bn | March 2022 |
Belgium | Aviation / Airport | Global Unmanned Traffic Management System Project | Green Field | Max. JPY 2.5 bn | March 2022 |
Thailand | Urban Development | Urban Dev. Project -Bangkok Sathorn Project- | Green Field | Max. JPY 4.4 bn | February 2022 |
India | Road Transport | Energy Transportation and Supply Project | Green Field | Max. JPY 6.3 bn | December 2021 |
India | High-speed Railways | Green Field | Max. JPY bn | September 2021 |
|
North America | Road Transport | High-Definition Road Map Project | Brown Field | Max. JPY 5.5 bn | August 2021 |
Vietnam | Urban Development | Urban Dev. Project –Ho Chi Minh Grand Park Project- | Green Field | Max. JPY 11.2 bn | March 2020 |
Canada | Urban Railways / Transportation System | The Rolling Stock MRO Project | Brown Field | Max. JPY 2.3 bn | March 2020 |
Indonesia | Toll Roads | Brown-field Toll Road Projects | Brown Field | Max. JPY 1.7 bn | March 2020 |
Myanmar | Urban Development | Urban Dev. Project –Yankin Project- | Green Field | Max. JPY 5.7 bn | March 2020 |
Vietnam | Logistics | The Cold Chain Promoting Project | Green Field | Max. JPY 0.2 bn | December 2019 |
Vietnam | Logistics | Brown-field Port & Logistics Project | Brown Field | Max. JPY 2.2 bn | May 2019 |
Indonesia | Urban Development | Urban Dev. Project –Plaza Indonesia Project-in the center of Jakarta | Brown Field | Max. JPY 8.4 bn | May 2019 |
Palau | Aviation / Airport | Palau International Airport Development Project | Green Field | Max. JPY 0.3 bn | March 2019 |
Malaysia | Logistics | Malaysia Cold Chain Logistics Project | Brown Field | Max. JPY 3.6 bn | March 2019 |
Myanmar | Port | Thilawa Area Port Bulk Terminal Project | Green Field | Max. JPY 1.7 bn | January 2019 |
Myanmar | Port | Thilawa Area Port Terminal Operation Project | Green Field | Max. JPY 0.2 bn | January 2019 |
Thailand | Urban Development | Amata Nakorn Urban Development Project | Green Field | Max. JPY 0.6 bn | December 2018 |
Russia | Aviation / Airport | Khabarovsk International Airport Development Project | Green Field | Max. JPY 0.1 bn | December 2018 |
USA | Aviation / Airport | Sustainable Aviation Fuel Project | Green Field | Max. JPY 0.9 bn | August 2018 |
Vietnam | Urban Development | Waterpoint Urban Development Project | Green Field | Max. JPY 1.9 bn | August 2018 |
India | Toll Roads | Brown-field Toll Road Project | Brown Field | Max. JPY 12.6 bn | December 2017 December 2019 |
Indonesia | Urban Development | Jakarta Mega Kuningan Urban Development Project | Green Field | Max. JPY 6.5 bn | December 2017 |
Myanmar | Urban Development | Redevelopment of the Defense Services Museum Project | Green Field | Max. JPY 5.6 bn | July 2017 |
Indonesia | Urban Development |
Sakura Garden City Urban Development Project (Former Project Name; Jakarta Southeast Capital Urban Development Project) |
Green Field | Max. JPY 3.0 bn | July 2017 |
Indonesia | Urban Development | Jakarta Garden City Urban Dev. Project | Green Field | Max. JPY 5.0 bn | May 2017 |
Indonesia | Logistics | Cold Storage Warehouse Project | Green Field | Max. JPY 2.3 bn | January 2017 January 2019 |
Indonesia | Urban Development | BSD City Mixed-use Urban Dev. Project | Green Field | Max. JPY 3.4 bn | October 2016 |
Myanmar | Urban Development | Landmark Project in Central Yangon | Green Field | Max. JPY 4.5 bn | July 2016 |
Brazil | Urban Railways / Transportation System | Brazil Urban Railway | Green Field | Max. JPY 5.6 bn | December 2015 |
USA | High-speed Railways | Texas High Speed Railway Dev. | Green Field | Max. JPY 25.3 bn | November 2015 |
Vietnam | Port | Thi Vai International Port’s Terminal Project | Green Field | Max. JPY 1.2 bn | October 2015 |