投資先一覧
国名 | 事業分野 | 事業名 | 事業ステージ | 投資決定額 | 投資決定年月 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 物流 | 化学品物流事業 | グリーンフィールド | 69億円 | 2024.02 |
UAE | 都市開発 | 廃棄物処理施設を通じた都市機能増進事業 | グリーンフィールド | 32億円 | 2023.08 |
フィリピン | 高速道路/都市交通/都市開発 | 総合インフラ運営事業 | ブラウンフィールド | 354億円 | 2023.02 |
インドネシア | 都市交通 | ジャカルタ都市圏複合都市開発事業 | ブラウンフィールド | 108億円 | 2022.12 |
インドネシア | 自動車 | ブカシ自動車認証試験場整備・保守事業 | グリーンフィールド | 14億円 | 2022.10 |
インドネシア | 都市開発 | ジャカルタ セントラルパーク都市開発事業 | ブラウンフィールド | 140億円 | 2022.10 |
北米 | 空港/航空 | 航空旅客向け自動運転移動サービス事業 | グリーンフィールド | 23億円 | 2022.10 |
リベリア | 海運/船舶 | 大型コンテナ船保有用船事業 | グリーンフィールド | 42億円 | 2022.06 |
アメリカ | 都市開発 | 環境配慮型都市開発事業 | グリーンフィールド | 31億円 | 2022.03 |
欧州 | 自動車 | 高精度デジタル道路地図整備事業 | グリーンフィールド | 53億円 | 2022.03 |
ベルギー | 空港/航空 | 無人航空機運航管理システム整備事業 | グリーンフィールド | 25億円 | 2022.03 |
タイ | 都市開発 | バンコクサトーン地区都市開発事業 | グリーンフィールド | 44億円 | 2022.02 |
インド | 自動車 | エネルギー輸送・供給網整備事業 | グリーンフィールド | 63億円 | 2021.12 |
インド | 高速鉄道 | ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道事業 電気パッケージ設計・調達・施工の監理業務支援事業 | グリーンフィールド | 2億円 | 2021.09 |
北米 | 自動車 | 北米高精度デジタル道路地図整備事業 | ブラウンフィールド | 55億円 | 2021.08 |
ベトナム | 都市開発 | ホーチミン・グランドパーク都市開発事業 | グリーンフィールド | 112億円 | 2020.03 |
カナダ | 都市交通 | 鉄道車両MRO事業 | ブラウンフィールド | 23億円 | 2020.03 |
インドネシア | 高速道路 | ジャカルタ・マカッサル高速道路運営事業 | ブラウンフィールド | 17億円 | 2020.03 |
ミャンマー | 都市開発 | ヤンキン都市開発事業 | グリーンフィールド | 57億円 | 2020.03 |
ベトナム | 物流 | コールドチェーン支援事業 | グリーンフィールド | 2億円 | 2019.12 |
ベトナム | 物流 | 総合物流会社運営事業 | ブラウンフィールド | 22億円 | 2019.05 |
インドネシア | 都市開発 | ジャカルタ中心地区複合商業施設等管理・運営事業 | ブラウンフィールド | 84億円 | 2019.05 |
パラオ | 空港/航空 | パラオ国際空港運営事業 | グリーンフィールド | 3億円 | 2019.03 |
マレーシア | 物流 | コールドチェーン物流運営事業 | ブラウンフィールド | 36億円 | 2019.03 |
ミャンマー | 港湾 | ティラワ港穀物ターミナル事業 | グリーンフィールド | 17億円 | 2019.01 |
ミャンマー | 港湾 | ティラワ港ターミナル運営事業 | グリーンフィールド | 2億円 | 2019.01 |
タイ | 都市開発 | アマタナコン複合開発事業 | グリーンフィールド | 6億円 | 2018.12 |
ロシア | 空港/航空 | ハバロフスク国際空港整備・運営事業 | グリーンフィールド | 1億円 | 2018.12 |
アメリカ | 空港/航空 | 代替ジェット燃料供給運搬事業 | グリーンフィールド | 9億円 | 2018.08 |
ベトナム | 都市開発 | ホーチミン近郊ウォーターポイント都市開発事業 | グリーンフィールド | 19億円 | 2018.08 |
インド | 高速道路 | ジャイプル等既設有料道路運営事業 | ブラウンフィールド | 126億円 | 2017.12 2019.03 |
インドネシア | 都市開発 | ジャカルタメガクニンガン都市開発事業 | グリーンフィールド | 65億円 | 2017.12 |
ミャンマー | 都市開発 | ヤンゴン博物館跡地再開発事業 | グリーンフィールド | 56億円 | 2017.07 |
インドネシア | 都市開発 |
サクラガーデンシティ都市開発事業 (旧ジャカルタサウスイースト都市開発事業) |
グリーンフィールド | 30億円 | 2017.07 |
インドネシア | 都市開発 | ジャカルタガーデンシティ中心地区都市開発事業 | グリーンフィールド | 50億円 | 2017.05 |
インドネシア | 物流 | 冷凍冷蔵倉庫整備・運営事業 | グリーンフィールド | 23億円 | 2017.01 2019.12 |
インドネシア | 都市開発 | BSD総合都市開発事業 | グリーンフィールド | 34億円 | 2016.10 |
ミャンマー | 都市開発 | ヤンゴンランドマーク事業 | グリーンフィールド | 45億円 | 2016.07 |
ブラジル | 都市交通 | 都市鉄道運営事業 | グリーンフィールド | 56億円 | 2015.12 |
アメリカ | 高速鉄道 | テキサス高速鉄道開発事業 | グリーンフィールド | 253億円 | 2015.11 |
ベトナム | 港湾 | 港湾ターミナル整備・運営事業 | グリーンフィールド | 12億円 | 2015.10 |